鹽高新集團電梯125%額定載重量制動試驗項目(二次)中標結(jié)果公示
來源:發(fā)布時間:2024-06-19瀏覽次數(shù):招標人名稱 | 鹽城詠恒資產(chǎn)管理有限公司 | 項目名稱 | 鹽高新集團電梯125%額定載重量制動試驗項目(二次) | ||||
招標規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽都區(qū)高新區(qū)境內(nèi) | 評標辦法 | 最低價評標法 | ||
預算價(元) | / | 最高限價(元) | 337272 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2024年6月19日 |
第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 質(zhì)量目標 | 項目負責人 | 備注 | |
鹽城市譽通機電設(shè)備有限公司 | 298000 | 30日歷天 | 合格 | 胡志立 | |||
廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | |||||
注:自本中標結(jié)果公示之日起三日內(nèi),如未收到對本項目評標結(jié)果的書面質(zhì)疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |